Бренд | Код детали | Описание | Срок | Наличие | Заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
D * * * 2
|
Дрель пневматическая (с реверсом) d=9мм, 1800 об/мин, L=230мм AIRBOSS DR-62
|
от 4 до 5 дней | 116 | ||
2 * * * 1 | Отвертка аккумуляторная CSL-3.6-01, Li-Ion, 3.6 В, 1.3 А/ч, 200 об/мин, с аксессуарами Denzel 26001 | Цены и аналоги | ||||
2 * * * 2 | Отвертка аккумуляторная CSL-3.6-02, Li-Ion, 3.6 В, 1.3 А/ч, в блистере Denzel 26002 | Цены и аналоги | ||||
2 * * * 1 | Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-12-02, Li-Ion, 12 В, 1.5 А/ч, 2 аккумулятора Denzel 26101 | Цены и аналоги | ||||
2 * * * 1 | Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-12-02, Li-Ion, 12 В, 1.5 А/ч, 2 акб Denzel 26111 | Цены и аналоги | ||||
2 * * * 2 | Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-14-02, Li-Ion, 14 В, 1.5 А/ч, 2 аккумулятора Denzel 26112 | Цены и аналоги | ||||
2 * * * 1 | Дрель-шуруповерт аккумуляторный бесщеточный BLDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 1.5 А/ч, 2 акб Denzel 26121 | Цены и аналоги | ||||
2 * * * 2
|
Дрель ударная ID-550, 550 Вт, 0-2900 об/мин, 464000 уд/мин Denzel 26302
|
от 5 до 6 дней | 44 | |||
2 * * * 5
|
Перфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 реж. Denzel 26605
|
от 5 до 6 дней | 100 | |||
2 * * * 0 | Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel 26610 | Цены и аналоги | ||||
![]() |
Q * * * 3
|
Дрель пневматическая 10 мм, 1800 об/мин. реверс MIGHTY SEVEN QE-333
|
от 5 до 6 дней | 19 | ||
H * * * 0
|
Дрель ударная 650 Вт. Makita HP1640
|
от 4 до 5 дней | 59 | |||
H * * * 0
|
Перфоратор SDS Plus Makita HR2470
|
от 4 до 5 дней | 59 | |||
от 4 до 5 дней | 1 | |||||
от 4 до 5 дней | 3 | |||||
от 4 до 5 дней | 2 | |||||
от 5 до 6 дней | 3 | |||||
от 4 до 5 дней | 3 | |||||
9 * * * 1 | Дрель-шуруповерт аккумуляторная 18 В, 0-550 об/мин, 1 аккум. SPARTA 94811 | Цены и аналоги | ||||
0 * * * 1 | Перфоратор 950 Вт SDS-plus STATUS MPR45 01280601 | Цены и аналоги | ||||
0 * * * 1 | Дрель ударная STATUS DP550 550 Вт. 0-3000 об/мин. | Цены и аналоги | ||||
0 * * * 1 | Дрель ударная STATUS DP750 750 Вт. 0-3000 об/мин. | Цены и аналоги | ||||
0 * * * 1 | Дрель электрическая STATUS SD300 300 Вт. 0-800 об/мин. кабель 6 м. | Цены и аналоги | ||||
![]() |
0 * * * 2 | Дрель-шуруповерт аккумуляторная STATUS CT12-2Li 12 В. 1.3 А/ч. 2 x Li-Ion | Цены и аналоги | |||
0 * * * 2 | Дрель-шуруповерт аккумуляторная STATUS CT16-2Li 16В, 1.5Ач, 2xLi-Ion | Цены и аналоги |